高温系列
| 结构型式 | 基本型(J)、基本阻燃型(JZ)、屏蔽防爆型(P)、屏蔽阻燃型(PZ)、加强型(P/F)、阻燃加强型(外护套阻燃)(P/FZ)、阻燃加强型(内护套阻燃)(PZ/F)、双阻型(内外护套全阻燃)(PZ/FZ) | |
| 电压等级 | 220V、380V | |
| 标准功率 | 45W/m、55W/m、65W/m、75W/m | |
| 电缆结构 | ||
| 铜芯导线 | 7x0.50、19x0.32、19x0.41 | |
| PTC | 普通PTC、阻燃PTC、含氟PTC | |
| 绝缘层 | 改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料 | |
| 屏蔽层 | 铝镁合金丝,覆盖密度80% | |
| 护套层: | 改良性聚烯烃、阻燃聚烯烃、含氟聚烯烃、全氟材料 | |
| 技术指标 | ||
| 标准颜色 | 红色 | |
| 温度范围 | 最高工作温度130±5℃;最高暴露温度150℃(芯带承受温度 | );最高承受温度:改良性聚烯烃155℃、阻燃聚烯烃155℃、含氟聚烯烃180℃、全氟材料220℃(绝缘护套最高承受温度) |
| 施工温度 | 最低-40℃ | |
| 起动电流 | ≤0.9A/m | |
| 热稳定性 | 由10℃至99℃间来回循环300次后,电缆发热量维持在90%以上。弯曲半径:-20℃时为38.5mm-,30℃时为49.0mm | |
| 绝缘电阻 | 电伴热带长度100m,恒温水域75℃时,测试绝缘电阻最小值20MΩ,有屏蔽或防爆防护型,室温20℃时用2500VDC在屏蔽层与导电线芯之间摇试1分钟,绝缘电阻最小值为1200MΩ。 | |
产品优点
●伴热管线温度均匀,不会过热,安全可靠
●节约电能
●间歇操作时,升温启动快速
●安装及运行费用低
●安装维护简便
●便于自动化管理
●无环境污染
常州科华电伴热器材有限公司
地址:中国江苏常州市天宁区桃林雅景8号335室
邮箱:wang13775123861@163.com
联系人:杜总经理(13063950560/18018239189)